FXスワップポイント比較.COM > FX業者別のデータ比較 > FXトレーディングシステムズのデータ・スワップポイント比較・評判
FX業者別のデータ比較FXトレーディングシステムズのデータ・スワップポイント比較・評判
■ FXスワップポイント比較
通貨ベア 24
| 通貨 | 買値 | 売値 | 通貨 | 買値 | 売値 | ||
| 米ドル/円 | 4 | -9 |
米ドル/カナダドル | -25 | 12 | ||
| ユーロ/円 | 29 | -42 | 米ドル/スイスフラン | 3 | -16 | ||
| ポンド/円 | 34 | -46 | ユーロ/英ポンド | -13 | 2 | ||
| 豪ドル/円 | 55 | -65 | ユーロ/豪ドル | -102 | 82 | ||
| NZドル/円 | 45 | -55 | ユーロ/NZドル | -100 | -78 | ||
| カナダドル/円 | 10 | -25 | ユーロ/カナダドル | 0 | -10 | ||
| スイスフラン/円 | 2 | -7 | ユーロ/スイスフラン | 27 | -38 | ||
| 南アフリカランド/円 | 23 | -31 | 英ポンド/豪ドル | -108 | 85 | ||
| ユーロ/米ドル | 15 | -28 | 豪ドル/NZドル | -120 | 93 | ||
| 英ポンド/米ドル | 18 | -30 | 英ポンド/スイスフラン | 31 | -55 | ||
| 豪ドル/米ドル | 53 | -72 | 豪ドル/NZドル | -10 | 0 | ||
| NZドル/米ドル | 48 | -62 | 豪ドル/スイスフラン | 51 | -78 | ||
(2009年2月13日現在)
■ FX取引コストパフォーマンス度比較
| 口座開設手数料 | 無料 | ||
| 口座維持手数料 | 無料 | ||
| 売買手数料 | 1000通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 |
| 無料 (ブロードライトコース) |
無料 | 無料 | |
| 取扱通貨単位 | 1000通貨〜 | ||
■ スプレッド比較(ブロードコース)
| 通貨 | スプレッド | 通貨 | スプレッド |
| 米ドル/円 | 0.5〜 | 米ドル/カナダドル | 3.9〜 |
| ユーロ/円 | 0.9〜 | 米ドル/スイスフラン | 2.8〜 |
| ポンド/円 | 4.7〜 | ユーロ/英ポンド | 2.9〜 |
| 豪ドル/円 | 3.6〜 | ユーロ/豪ドル | 6.8〜 |
| NZドル/円 | 4.8〜 | ユーロ/NZドル | 8.2〜 |
| カナダドル/円 | 4.8〜 | ユーロ/カナダドル | 4.9〜 |
| スイスフラン/円 | 3.8〜 | ユーロ/スイスフラン | 2.8〜 |
| 南アフリカランド/円 | 1.64〜 | 英ポンド/豪ドル | 7.6〜 |
| ユーロ/米ドル | 0.5〜 | 英ポンド/NZドル | 12.1〜 |
| 英ポンド/米ドル | 2.6〜 | 英ポンド/スイスフラン | 6.3〜 |
| 豪ドル/米ドル | 1.9〜 | 豪ドル/NZドル | 7.1〜 |
| NZドル/米ドル | 2.7〜 | 豪ドル/スイスフラン | 3.7〜 |
■ 入金サービス比較
| 三井住友 | 無料 | ジャパンネット | 無料 | ||
| みずほ | 無料 | イーバンク | 無料 | ||
■ FX取引その他の比較
| レバレッジ | 最大400倍 | ||
| 備考 | - | ||
| マージンコール | × | ||
| ロスカット | 取引証拠金の1%の額〜(コースにより変わります) | ||
| 初回最低入金 | 30,000円 | ||
| 必要証拠金額 | 3,000円〜 | ||
■ FX業者の安全度を比較
| 安全度 | 信託保全 三井住友銀行 | ||
| 自己資本率 | 375.7%(2008年12月) | ||
■ 注文度比較
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IFO | トレール | 期日指定 | 2way | / | ||
| ○ | ○ | ○ | × | / | ||
■ 対応している携帯
| DoCoMo | Softbank | au | ||
| ○ | ○ | ○ | ||
